Садоводческие сезонные маршруты в Иркутске начнут работать с 15 апреля
С 15 апреля до 1 мая утвержден режим работы на 14 маршрутах, некоторые совмещены.
Запустили движение там, где дорожные условия отвечают требованиям безопасности. Это выявлено в ходе совместного объезда маршрутов комиссией ЖКХ и ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
С 1 мая, когда пассажиропоток дачников будет более высокий, а также будет проведена работа по улучшению дорожных условий, заработают все 26 садоводческих маршрутов, движение транспорта будет более частым, на большинстве маршрутов – ежедневно.
Обеспечивает перевозки на садоводческих сезонных маршрутах муниципальное унитарное предприятие «Иркутскавтотранс».
| N марш. Наименование маршрута  |  Режим работы и пункты отправления | Дни работы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальный пункт | Садоводство | ||||||
| 29 Ц.Рынок- с.Наука  |     7.35  |     8.45  |     9.55  |     7.00  |     8.10  |     9.20  |    Ежедневно  | 
|  34 Ц.Рынок - Ерши  |     7.35  |     9.10  |    10.20  |     7.00  |     8.10  |     9.45  |    ежедневно  | 
|  36 Авиазавод –с.Машиностроитель (движение будет осуществляться до въезда в садоводство)  |    9.10  |    10.40  |    17.00  |     8.30  |    10.00  |    16.20  |    суббота, воскресенье  | 
|  103 Ул.С.Перовской- Патроны  |    9.00  |    17.00  |    10.00  |    18.00  |    суббота, воскресенье  | ||
|  112 Ул.С.Перовской- с.Политехник  |    9.00  |    16.00  |    10.00  |    17.00  |    суббота, воскресенье  | ||
|  115 Ул.С.Перовской-с.Южное  |    8.45  |    17.00  |    10.00  |    18.15  |    суббота, воскресенье  | ||
|  117 Авиазавод – Стеклянка От авиазавода - До авиазавода От подстанции до подстанции  |  8.00 8.20 18.00  |  17.40 10.00  |  15.40  |  16.30 9.10  |  18.50 10.50  |    суббота, воскресенье  | |
|  133 Ул.С.Перовской- с.Таежник  |    9.00  |    16.00  |    10.10  |    17.10  |    суббота, воскресенье  | ||
|  137 совмещен с 139 Управление ВСЖД -с.Светофор  |    9.40  |    17.10  |    10.30  |    18.00  |    суббота, воскресенье(20,21,27,28 апреля 2013г.)  | ||
|  138 П.Энергетиков - С.Изумруд  |     9.00  |    10.00  |    17.00  |     9.30  |    10.30  |    17.30  |    суббота, воскресенье  | 
|  140 Ул.С.Перовской- С.Октябрьское  |   9.00  |    16.00  |    10.00  |    17.00  |    суббота, воскресенье  | ||
|  141 Троллейбусное депо-с.Дорожный строитель  |    10.00  |    11.20  |    16.40  |    10.40  |    12.00  |    17.20  |    суббота, воскресенье  | 
|  142 совмещен с 143 ул.С.Перовской – с.Н.Лебединка (движение будет осуществляться до сад.Металлург)  |   9.30  |    16.00  |    10.45  |    17.15  |    суббота, воскресенье  | ||
|  160 ул.С.Перовской- с.Дорожник  |    9.20  |    17.00  |    10.05  |    17.45  |    суббота, воскресенье  | ||
Стоимость проезда в этом году, в зависимости от протяженности маршрута, составляет от 13 до 65 рублей. Рост цены проезда составил около 13 %. Точную стоимость по каждому маршруту можно уточнить в пунктах продажи билетов.









